技术规格
转换为英制| 兼容材料 | 防冻剂, 洗涤剂, 马达机油, 液压油, 切削油, 水 - 废水输送 |
|---|---|
| 型号 | Husky |
| 应用 | 工业 |
| 排气端口尺寸(英寸) | 3/4 |
| 排气端口螺纹极性 | 内 |
| 排气端口螺纹类型 | NPT |
| 最大固体粒度(厘米) | 0.3175 |
| 最大固体粒度(毫米) | 3.175 |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.86 |
| 最大流体压力(千帕) | 860 |
美国GRACO固瑞克Husky 1050 SS 气动双隔膜金属泵 651458 ,Husky 1050 SS 气动双隔膜金属泵 651458
¥23990.00 ¥22990.00
| 兼容材料 | 防冻剂, 洗涤剂, 马达机油, 液压油, 切削油, 水 - 废水输送 |
|---|---|
| 型号 | Husky |
| 应用 | 工业 |
| 排气端口尺寸(英寸) | 3/4 |
| 排气端口螺纹极性 | 内 |
| 排气端口螺纹类型 | NPT |
| 最大固体粒度(厘米) | 0.3175 |
| 最大固体粒度(毫米) | 3.175 |
| 最大流体压力(兆帕) | 0.86 |
| 最大流体压力(千帕) | 860 |
| 最大流体压力(巴) | 8.6 |
| 最大流体压力(磅/平方英寸) | 125 |
| 最大流速(升/分钟) | 189 |
| 最大空气压力(兆帕) | 0.86 |
| 最大空气压力(千帕) | 860 |
| 最大空气压力(巴) | 8.6 |
| 最大空气压力(磅/平方英寸) | 125 |
| 最大转速(循环/分钟) | 280 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 歧管 O 型圈材料 | PTFE |
| 歧管配置 | 终端端口 |
| 流体入口尺寸(厘米) | 2.54 |
| 流体入口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 流体入口尺寸(英寸) | 1 |
| 流体入口螺纹极性 | 内 |
| 流体入口螺纹类型 | NPT |
| 流体出口尺寸(厘米) | 2.54 |
| 流体出口尺寸(毫米) | 25.4 |
| 流体出口尺寸(英寸) | 1 |
| 流体出口螺纹极性 | 内 |
| 流体出口螺纹类型 | NPT |
| 流体部分材料 | 不锈钢 |
| 电源 | 空气 |
| 空气入口尺寸(英寸) | 1/2 |
| 空气入口螺纹极性 | 内 |
| 空气入口螺纹类型 | NPT |
| 类型 | 气动隔膜泵 |
| 系列 | 1050 |
| 达到标准 | ATEX, CE |
| 连接类型 | 螺纹 |
| 阀座材料 | 不锈钢 |
| 阀球材料 | PTFE |
| 隔膜兼容材料 | PTFE |
| 隔膜材料 | PTFE 超模压 |
美国GRACO固瑞克Husky 1050 SS 1 英寸(25.4 毫米)NPT 泵 651085
RELATED PRODUCTS
